target ="_parent"  target="_blank"

订货点此在线订货

 

美元汇率调整到7.60已更新最新国际报价,敬请周知!
 

 

照片 视频 证书 证书号 重量 颜色 净度 切工 抛光 对称 荧光 RAPAPORT 汇率7.60 货号 状态
照片   GIA 2185106512 2.01 FY VVS1 垫形 EX EX FNT 7.58g 120000/件 30  
照片   GIA 5223739526 1.51 FY VS2 垫形 VG VG NON 5.01g 73000/件 30  
    GIA 7341187294 4.01 M VS2 EX EX EX NON 9500 289,522 38  
照片 视频 GIA 6475499142 3.01 J VS2 EX EX EX NON 13000 297,388 34  
    GIA 6482015806 2.01 H VS2 EX EX EX NON 11500 175,674 36  
  视频 GIA 7498078608 2.01 J VS2 EX EX EX NON 7800 119,153 35  
照片 视频 GIA 6223373278 1.50 I VS2 EX EX EX NON 6500 74,100 36  
照片 视频 GIA 6431823421 1.50 J VS2 EX EX EX NON 5600 63,840 34  
  视频 GIA 5486695808 1.00 D VS2 EX EX EX NON 8000 60,800 30  
照片 视频 GIA 2487980427 1.02 D VS2 EX EX EX NON 8000 62,016 30  
    GIA 7468938949 1.00 D VVS2 EX EX EX STG 10800 82,080 52  
照片 视频 GIA 7488993655 1.00 G VS2 EX EX EX NON 6000 45,600 33  
照片   GIA 1226236880 1.00 H VS2 EX EX EX STG 5400 41,040 40  
照片 视频 GIA 2456065572 1.01 H VS2 EX EX EX NON 5400 41,450 33  
照片   GIA 5496008646 1.01 H VS2 EX EX EX NON 5400 41,450 33  
照片 视频 GIA 7448975848 1.01 I VVS2 EX EX EX STG 5200 39,915 45  
照片 视频 GIA 2448740866 1.01 J SI2 EX EX EX STG 3200 24,563 40  
照片 视频 GIA 2223760373 1.00 J VS2 EX EX EX NON 3600 27,360 36  
照片 视频 GIA 5222861835 1.00 J VS2 EX EX EX NON 3600 27,360 36  
照片 视频 GIA 6442293225 1.00 J VS2 EX EX EX NON 3600 27,360 36  
照片 视频 GIA 6452550455 1.00 J VS2 EX EX EX NON 3600 27,360 36  
    GIA 2186174261 1.01 J VVS2 EX EX EX STG 4100 31,472 45 成品
    GIA 6205004627 1.07 J VVS2 EX EX EX NON 4100 33,341 37 成品
照片 视频 GIA 7441551016 1.00 K SI2 EX EX EX STG 2700 20,520 39  
    GIA 7371897079 1.03 K SI2 EX EX EX NON 2700 21,136 38  
    GIA 6445494002 1.00 L SI2 VG VG GD STG 2400 18,240 33  
    GIA 1423297958 1.01 M SI1 EX EX EX STG 2200 16,887 36  
照片 视频 GIA 6223808651 0.80 H VS2 EX EX EX NON 2800 17,024 26  
照片 视频 GIA 2221181442 0.80 J VS2 EX EX EX NON 2100 12,768 23  
    GIA 7353559644 0.80 J VS2 EX EX EX NON 2100 12,768 23  
照片 视频 GIA 6481383589 0.73 F VS2 EX EX EX NON 3300 18,308 32  
    GIA 1445334212 0.71 H VS2 EX EX EX NON 2800 15,109 32  
照片 视频 GIA 2211846186 0.61 H VS1 EX EX EX NON 2300 10,663 27  
  视频 GIA 7441883543 0.60 I VS2 EX EX EX NON 1900 8,664 31  
  视频 GIA 6432523171 0.66 I VVS1 EX EX EX NON 2100 10,534 30  
    GIA 2457879278 0.60 J VS2 EX EX EX NON 1600 7,296 29  
    GIA 2327817229 0.50 D VS2 EX EX EX NON 2900 11,020 31  
照片 视频 GIA 5476395109 0.51 D VS2 EX EX EX NON 2900 11,240 31  
    GIA 1485090555 0.53 D VVS2 EX EX EX NON 3600 14,501 35  
    GIA 1369983471 0.57 F VS2 EX EX EX STG 2500 10,830 53  
    GIA 2176019147 0.50 F VVS2 EX EX EX NON 3000 11,400 32  
    GIA 1126313166 0.50 G VS2 EX EX EX NON 2400 9,120 37 成品
照片   GIA 2464485457 0.51 G VS2 EX EX EX NON 2400 9,302 27  
照片   GIA 2446331400 0.50 H SI2 EX EX EX NON 1700 6,460 32  
照片   GIA 2486933259 0.51 H VS2 EX EX EX NON 2200 8,527 27  
照片 视频 GIA 2446298224 0.50 H VVS2 EX EX EX NON 2400 9,120 32  
    GIA 6432431025 0.51 J SI2 EX EX EX NON 1400 5,426 34  
    GIA 2377257473 0.50 J VS2 EX EX EX NON 1600 6,080 34  
    GIA 6391270175 0.53 J VS2 EX EX EX NON 1600 6,445 34  
  视频 GIA 7421219173 0.50 J VVS1 EX EX EX NON 1900 7,220 36