target ="_parent"  target="_blank"

订货点此在线订货

 

美元汇率调整到7.60已更新最新国际报价,敬请周知!
照片 视频 证书 证书号 重量 颜色 净度 切工 抛光 对称 荧光 RAPAPORT 金额 货号 状态
照片   GIA 2185106512 2.01 FY VVS1 垫形 EX EX FNT 7.58g 120000/件 30  
照片   GIA 5223739526 1.51 FY VS2 垫形 VG VG NON 5.01g 73000/件 30  
    IGI 557241023 2.38 F VS1 EX EX EX NON   10800/粒 CVD CVD
    EGL EGL1507087325 5.00 D VVS2 EX EX EX NON 六爪满钻 320000/件   成品
    GIA 7341187294 4.01 M VS2 EX EX EX NON 9500 289,522 36  
照片 视频 GIA 6452751844 3.03 J VS2 EX EX EX NON 13500 310,878 31  
照片 视频 GIA 1473209790 2.00 H VS2 EX EX EX NON 12500 190,000 34  
照片 视频 GIA 6435225639 2.00 J VS2 EX EX EX NON 8800 133,760 33  
照片 视频 GIA 6223373278 1.50 I VS2 EX EX EX NON 7500 85,500 36  
照片 视频 GIA 6431823421 1.50 J VS2 EX EX EX NON 6400 72,960 34  
照片 视频 GIA 7441347241 1.53 J VS2 EX EX EX NON 6400 74,419 34  
    GIA 2317907126 1.01 D IF EX EX EX NON 21200 162,731 38  
照片 视频 GIA 6471844725 1.00 D VS2 EX EX EX NON 8700 66,120 32  
    GIA 7468938949 1.00 D VVS2 EX EX EX STG 12900 98,040 51  
照片 视频 GIA 1448823604 1.00 G VS2 EX EX EX NON 7000 53,200 32  
照片 视频 GIA 7442170711 1.00 G VS2 EX EX EX NON 7000 53,200 32  
照片 视频 GIA 5433278995 1.02 H SI2 EX EX EX NON 4100 31,783 36  
照片   GIA 1226236880 1.00 H VS2 EX EX EX STG 6400 48,640 40  
照片 视频 GIA 5446400571 1.00 H VS2 EX EX EX NON 6400 48,640 32  
照片 视频 GIA 2456065572 1.01 H VS2 EX EX EX NON 6400 49,126 32  
照片 视频 GIA 2447832015 1.00 H VVS2 EX EX EX NON 7600 57,760 35  
照片 视频 GIA 1443975635 1.00 I VS2 EX EX EX NON 5200 39,520 33  
照片 视频 GIA 7448975848 1.01 I VVS2 EX EX EX STG 6300 48,359 45  
照片 视频 GIA 2448740866 1.01 J SI2 EX EX EX STG 3400 26,098 40  
照片 视频 GIA 2223760373 1.00 J VS2 EX EX EX NON 4300 32,680 34  
照片 视频 GIA 2446874444 1.00 J VS2 EX EX EX NON 4300 32,680 34  
照片 视频 GIA 5222861835 1.00 J VS2 EX EX EX NON 4300 32,680 34  
照片 视频 GIA 6442293225 1.00 J VS2 EX EX EX NON 4300 32,680 34  
照片 视频 GIA 6452550455 1.00 J VS2 EX EX EX NON 4300 32,680 34  
    GIA 2186174261 1.01 J VVS2 EX EX EX STG 5100 39,148 43 成品
    GIA 6205004627 1.07 J VVS2 EX EX EX NON 5100 41,473 36 成品
照片 视频 GIA 7441551016 1.00 K SI2 EX EX EX STG 3000 22,800 38  
    GIA 7371897079 1.03 K SI2 EX EX EX NON 3000 23,484 36  
    GIA 6445494002 1.00 L SI2 VG VG GD STG 2600 19,760 31  
    GIA 1423297958 1.01 M SI1 EX EX EX STG 2500 19,190 35  
照片 视频 GIA 6391128367 1.00 M VVS2 VG EX VG MED 3200 24,320 39  
照片 视频 GIA 6223808651 0.80 H VS2 EX EX EX NON 3300 20,064 26  
    GIA 2185018884 0.83 H VS2 EX EX EX NON 3300 20,816 25  
照片 视频 GIA 2221181442 0.80 J VS2 EX EX EX NON 2400 14,592 24  
    GIA 7353559644 0.80 J VS2 EX EX EX NON 2400 14,592 24  
照片 视频 GIA 1455040730 0.70 D VS2 EX EX EX STG 4400 23,408 46  
照片 视频 GIA 6445459123 0.70 H VS2 EX EX EX NON 3300 17,556 38  
    GIA 7271314419 0.70 I VS2 EX EX EX NON 2800 14,896 31  
照片 视频 GIA 5222767509 0.61 D VS2 EX EX EX NON 3200 14,835 32  
    GIA 1199798364 0.60 G SI1 EX EX EX NON 2300 10,488 31  
    GIA 7383125408 0.61 H SI1 EX EX EX NON 2100 9,736 31  
照片 视频 GIA 2225339995 0.63 H SI1 EX EX EX NON 2100 10,055 31  
照片 视频 GIA 2211846186 0.61 H VS1 EX EX EX NON 2600 12,054 30  
  视频 GIA 7441883543 0.60 I VS2 EX EX EX NON 2100 9,576 32  
  视频 GIA 6432523171 0.66 I VVS1 EX EX EX NON 2500 12,540 31  
    GIA 2457879278 0.60 J VS2 EX EX EX NON 1800 8,208 30  
    GIA 7461345596 0.60 J VS2 EX EX EX NON 1800 8,208 30  
    GIA 2327817229 0.50 D VS2 EX EX EX NON 3200 12,160 35  
照片 视频 GIA 5476395109 0.51 D VS2 EX EX EX NON 3200 12,403 35  
    GIA 7461220851 0.51 D VVS2 EX EX EX NON 4300 16,667 34  
    GIA 1468118962 0.50 F VS2 EX EX EX NON 2800 10,640 34  
照片 视频 GIA 2446512655 0.51 F VS2 EX EX EX NON 2800 10,853 34  
    GIA 3465054378 0.51 F VS2 EX EX EX NON 2800 10,853 34  
  视频 GIA 1455009457 0.50 G SI2 EX EX EX NON 1800 6,840 33  
    GIA 1126313166 0.50 G VS2 EX EX EX NON 2600 9,880 42 成品
照片   GIA 2464485457 0.51 G VS2 EX EX EX NON 2600 10,078 34  
照片 视频 GIA 6445908097 0.51 G VS2 EX EX EX NON 2600 10,078 34  
  视频 GIA 6442410512 0.53 G VS2 EX EX EX NON 2600 10,473 36  
照片 视频 GIA 2447213859 0.52 G VVS2 EX EX EX NON 3100 12,251 34  
照片 视频 GIA 2424359103 0.50 H SI2 EX EX EX NON 1700 6,460 35  
照片   GIA 2446331400 0.50 H SI2 EX EX EX NON 1700 6,460 35  
照片 视频 GIA 5423389014 0.50 H SI2 EX EX EX NON 1700 6,460 35  
照片 视频 GIA 3435185179 0.50 H VS2 EX EX EX NON 2400 9,120 34  
照片 视频 GIA 3445697426 0.50 H VS2 EX EX EX NON 2400 9,120 34  
照片 视频 GIA 2446298224 0.50 H VVS2 EX EX EX NON 2800 10,640 35  
照片 视频 GIA 2221279155 0.50 I VS2 EX EX EX NON 2100 7,980 34  
    GIA 6432431025 0.51 J SI2 EX EX EX NON 1500 5,814 34  
    GIA 2377257473 0.50 J VS2 EX EX EX NON 1800 6,840 34  
    GIA 6391270175 0.53 J VS2 EX EX EX NON 1800 7,250 34  
  视频 GIA 7421219173 0.50 J VVS1 EX EX EX NON 2100 7,980 37